ツールドアフリカより得た貴重な経験から生み出されたホブートレッグ。
このバイクでパオラ・ジャノッティが世界一周を最速で成し遂げ、ギネスワールドレコードに登録されました。
ホブートレックとは’トラベルマシーン’を意味しています。
フレーム、フォーク共にコロンバス製のクロモリチューブが使われており、ツールドアフリカの様な過酷なウルトラサイクリングにも、普段の街乗りにも適しています。
URBAN MOBILITY
TOURING
OFFROAD
GRAVEL
Description
定価[税込] | ¥198,000 |
定価[税抜] | ¥180,000 |
カラー | レイルウェイ |
サイズ [ cm ] | XS (46 - 26") - S (49) - M (53) - L (56) |
チューブ | コロンバス クロモリ ダブルバテッド |
フレーム重量 [ g / size M ] | - |
完成車重量 [ kg / size M ] | 12.6 |
フォーク | コロンバス クロモリ 1-1/8" |
フォーク重量 [ g ] | - |
フォーク・オフセット [ mm ] | - |
ヘッドサイズ | EC 34/28.6 - EC 34/30 |
ヘッドパーツ | TANGE ER2 |
BB | FSA BB-7420ST (BSA 68mm) |
クランクセット | SHIMANO FC-T3010 |
F・ディレーラー | SHIMANO Sora (バンド / φ28.6mm) |
R・ディレーラー | SHIMANO Deore RD-M591 |
シフトレバー | Microshift BS-T09 Bar end - Index-Friction |
チェーン | KMC Z99 |
シートポスト | チネリ・ブートレッグ 6061 Ø 27.2mm |
シートポスト径 [ mm ] | Ø 27.2 |
シートクランプ径 [ mm ] | Ø 29.8 |
ハンドルバー | チネリ・ブートレッグ 6061 Ø 31.8mm |
ステム | チネリ・ブートレッグ 6061 Ø 31.8mm |
グリップ | - |
バーテープ | チネリ ホーボー・アルファベットボレーリボン AVSゲルパッド |
ブレーキ | TEKTRO 992AG カンチレバー |
ブレーキレバー | TEKTRO RL340 |
ホイール | リム : ALEX DH19 36H ハブ : SHIMANO Sora スポーク : ステンレス |
スプロケット | SHIMANO CS-HG400 11/34T |
タイヤ | MICHELIN PROtek cross 700 x 35 mm (XS : 26 x 1.75) |
最大タイヤ幅 [ mm ] | 700 x 40 (フェンダー付) |
ペダル | WELLGO WPD 95B |
サドル | Selle San Marco Ischia Bootleg Custom |
付属品 | 前後 : フェンダー&キャリア |
備考 | 3箇所のボトルマウント フロントキャリア : 18kgまで リアキャリア : 40kgまで |
Geometry
XS (26" wheels) | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
S1 | 460 | 490 | 530 | 560 |
S | 410 | 440 | 480 | 510 |
T1 | 510 | 520 | 540 | 560 |
T | 496 | 504 | 523 | 543 |
Head Tube | 110 | 105 | 125 | 145 |
a° | 70 | 70 | 71 | 71.5 |
b° | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 |
R | 45 | 50 | 50 | 50 |
C | 420 | 440 | 440 | 440 |
F | 586 | 594 | 600 | 610 |
WB | 1001 | 1025 | 1031 | 1041 |
E | 50 | 70 | 70 | 70 |
Fork | 385 | 410 | 410 | 410 |
St. Ov. | 731 | 765 | 795 | 819 |
Stack | 509 | 549 | 572 | 593 |
Reach | 367 | 362 | 370 | 379 |